Today my router broke down again.
Based on the last syslog entry the load wasn't too high (see in red):
Apr 28 08:13:00 dropbear[1727]: Child connection from ::ffff:213.16.111.1:1253
Apr 28 08:13:09 dropbear[1727]: password auth succeeded for 'admin' from ::ffff:213.16.111.1:1253
Apr 28 08:15:04 transmissiond[1233]: 1209363304 4 dl 95.13 ul 8.38 ld 0.60
Apr 28 08:16:01 /opt/sbin/cron[239]: (*system*) RELOAD (/opt/etc/crontab)
Apr 28 08:17:04 transmissiond[1233]: 1209363424 4 dl 109.72 ul 13.26 ld 0.75
Apr 28 08:17:33 dropbear[1727]: exit after auth (admin): Exited normally
Apr 28 08:22:04 transmissiond[1233]: 1209363724 4 dl 89.96 ul 23.39 ld 0.65
Jan 1 01:00:04 syslogd started: BusyBox v1.1.3
Jan 1 01:00:04 kernel: klogd started: BusyBox v1.1.3 (2008.03.17-18:24+0000)
After restart the load started to increase fast, see my top output bellow.
Could you give me a tip how can I make logs about the transmission daemon ? Maybe the root case of the problem could be found using the log.
top - 13:10:23 up 19 min, 0 users, load average: 2.02, 1.64, 0.80
Tasks: 40 total, 2 running, 38 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 34.8% user, 41.3% system, 0.0% nice, 23.9% idle
Mem: 30164k total, 29596k used, 568k free, 468k buffers
Swap: 506008k total, 2836k used, 503172k free, 18440k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
303 admin 16 0 5236 4928 616 R 45.8 16.3 3:49.67 transmissiond
99 admin 9 0 0 0 0 S 12.6 0.0 0:37.82 usb-storage-0
853 admin 17 0 676 676 508 R 5.8 2.2 0:02.13 top
3 admin 19 19 0 0 0 S 2.8 0.0 0:08.84 ksoftirqd_CPU0
4 admin 9 0 0 0 0 S 1.5 0.0 0:02.99 kswapd
302 admin 9 0 5236 4928 616 S 1.2 16.3 0:05.37 transmissiond
2 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 keventd
7 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.56 mtdblockd
5 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
71 admin 9 0 208 112 112 S 0.0 0.4 0:00.18 syslogd
72 admin 9 0 184 108 108 S 0.0 0.4 0:00.09 klogd
61 admin 9 0 152 72 72 S 0.0 0.2 0:00.00 telnetd
66 admin 9 0 292 228 168 S 0.0 0.8 0:00.06 httpd
1 admin 8 0 292 148 148 S 0.0 0.5 0:02.07 init
88 admin 9 0 160 92 92 S 0.0 0.3 0:00.13 lpd
90 admin 9 0 144 84 84 S 0.0 0.3 0:00.00 p910nd
93 admin 9 0 212 88 88 S 0.0 0.3 0:00.03 waveservermain
95 admin 9 0 212 88 88 S 0.0 0.3 0:00.04 rcamdmain
6 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kupdated
100 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
131 admin 9 0 220 112 104 S 0.0 0.4 0:00.07 infosvr
132 admin 9 0 260 160 120 S 0.0 0.5 0:00.26 watchdog
134 admin 8 0 216 92 92 S 0.0 0.3 0:00.03 ntp
155 admin 9 0 232 132 132 S 0.0 0.4 0:00.02 dropbear
74 nobody 9 0 220 116 116 S 0.0 0.4 0:00.00 dnsmasq
76 admin 9 0 316 112 112 S 0.0 0.4 0:01.31 nas
79 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
218 admin 9 0 544 316 268 S 0.0 1.0 0:00.84 nmbd
220 admin 9 0 440 116 116 S 0.0 0.4 0:00.01 smbd
236 admin 9 0 212 116 116 S 0.0 0.4 0:00.08 syslogd
240 admin 9 0 200 168 160 S 0.0 0.6 0:00.01 cron
248 admin 8 0 212 100 100 S 0.0 0.3 0:00.17 busybox_httpd
254 admin 9 0 308 224 164 S 0.0 0.7 0:00.63 upnp
256 admin 9 0 416 320 252 S 0.0 1.1 0:03.85 dropbear
257 admin 9 0 400 344 312 S 0.0 1.1 0:00.87 sh
298 admin 9 0 5236 4928 616 S 0.0 16.3 0:04.04 transmissiond
301 admin 9 0 5236 4928 616 S 0.0 16.3 0:00.00 transmissiond
197 admin 9 0 220 116 116 S 0.0 0.4 0:00.00 udhcpc
215 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kjournald
216 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald




Reply With Quote
