Page 5 of 8 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 120

Thread: Настройка с нуля WL-500g Deluxe - вопросы "чайника"

  1. #61

    Unhappy

    а это если на роутере попытаться "закосить" под виндовый tracert
    Code:
    [root]$ traceroute -I www.ru 64
    traceroute to www.ru (194.87.0.50), 30 hops max, 64 byte packets
     1  * * *
     2  * * *
     3  RT502-001.retn.net (193.232.244.187)  6.519 ms  5.248 ms  6.109 ms
     4  GW-Demos.retn.net (81.222.8.46)  6.826 ms  6.029 ms  5.914 ms
     5  iki-1-vl10.demos.net (194.87.0.83)  8.236 ms  7.515 ms  9.174 ms
     6  www.ru (194.87.0.50)  8.979 ms  8.027 ms  7.076 ms
    Code:
    [root]$ tcpdump -npvvi ppp0 icmp
    tcpdump: listening on ppp0, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 68                           bytes
    23:29:53.844186 IP (tos 0xc0, ttl 255, id 39144, offset 0, flags [none], length:                           56) 193.125.142.232 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (t                          os 0x0, ttl   1, id 32933, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.3293                          2 > 194.87.0.50.33435: [|udp]
    23:29:58.843952 IP (tos 0xc0, ttl 255, id 57145, offset 0, flags [none], length:                           56) 193.125.142.232 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (t                          os 0x0, ttl   1, id 32934, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.3293                          2 > 194.87.0.50.33436: [|udp]
    23:30:03.843722 IP (tos 0xc0, ttl 255, id 10441, offset 0, flags [none], length:                           56) 193.125.142.232 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (t                          os 0x0, ttl   1, id 32935, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.3293                          2 > 194.87.0.50.33437: [|udp]
    23:30:08.845615 IP (tos 0xc0, ttl 254, id 45966, offset 0, flags [none], length:                           56) 193.125.142.97 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (to                          s 0x0, ttl   1, id 32936, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932                           > 194.87.0.50.33438: [|udp]
    23:30:13.844530 IP (tos 0xc0, ttl 254, id 46000, offset 0, flags [none], length:                           56) 193.125.142.97 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (to                          s 0x0, ttl   1, id 32937, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932                           > 194.87.0.50.33439: [|udp]
    23:30:18.844148 IP (tos 0xc0, ttl 254, id 46026, offset 0, flags [none], length:                           56) 193.125.142.97 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (to                          s 0x0, ttl   1, id 32938, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932                           > 194.87.0.50.33440: [|udp]
    23:30:23.845229 IP (tos 0x0, ttl 251, id 0, offset 0, flags [none], length: 56)                           193.232.244.187 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (tos 0x                          0, ttl   1, id 32939, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932 > 1                          94.87.0.50.33441: [|udp]
    23:30:23.856694 IP (tos 0x0, ttl 251, id 0, offset 0, flags [none], length: 56)                           193.232.244.187 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (tos 0x                          0, ttl   1, id 32940, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932 > 1                          94.87.0.50.33442: [|udp]
    23:30:23.864054 IP (tos 0x0, ttl 251, id 0, offset 0, flags [none], length: 56)                           193.232.244.187 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (tos 0x                          0, ttl   1, id 32941, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932 > 1                          94.87.0.50.33443: [|udp]
    23:30:23.872702 IP (tos 0x0, ttl 246, id 16717, offset 0, flags [none], length:                           56) 81.222.8.46 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (tos 0x                          0, ttl   1, id 32942, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932 > 1                          94.87.0.50.33444: [|udp]
    23:30:23.883555 IP (tos 0x0, ttl 246, id 16718, offset 0, flags [none], length:                           56) 81.222.8.46 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (tos 0x                          0, ttl   1, id 32943, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932 > 1                          94.87.0.50.33445: [|udp]
    23:30:23.891047 IP (tos 0x0, ttl 246, id 16719, offset 0, flags [none], length:                           56) 81.222.8.46 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (tos 0x                          0, ttl   1, id 32944, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932 > 1                          94.87.0.50.33446: [|udp]
    23:30:23.900966 IP (tos 0x0, ttl 248, id 25662, offset 0, flags [none], length:                           56) 194.87.0.83 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (tos 0x                          0, ttl   1, id 32945, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932 > 1                          94.87.0.50.33447: [|udp]
    23:30:23.914589 IP (tos 0x0, ttl 248, id 25664, offset 0, flags [none], length:                           56) 194.87.0.83 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (tos 0x                          0, ttl   1, id 32946, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932 > 1                          94.87.0.50.33448: [|udp]
    23:30:23.925342 IP (tos 0x0, ttl 248, id 25665, offset 0, flags [none], length:                           56) 194.87.0.83 > 81.5.106.195: icmp 36: time exceeded in-transit for IP (tos 0x                          0, ttl   1, id 32947, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106.195.32932 > 1                          94.87.0.50.33449: [|udp]
    23:30:23.935926 IP (tos 0x0, ttl  56, id 29725, offset 0, flags [none], length:                           56) 194.87.0.50 > 81.5.106.195: icmp 36: 194.87.0.50 udp port 33450 unreachable                           for IP (tos 0x0, ttl   1, id 32948, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106                          .195.32932 > 194.87.0.50.33450: [|udp]
    23:30:23.949149 IP (tos 0x0, ttl  56, id 29735, offset 0, flags [none], length:                           56) 194.87.0.50 > 81.5.106.195: icmp 36: 194.87.0.50 udp port 33451 unreachable                           for IP (tos 0x0, ttl   1, id 32949, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106                          .195.32932 > 194.87.0.50.33451: [|udp]
    23:30:23.958026 IP (tos 0x0, ttl  56, id 29743, offset 0, flags [none], length:                           56) 194.87.0.50 > 81.5.106.195: icmp 36: 194.87.0.50 udp port 33452 unreachable                           for IP (tos 0x0, ttl   1, id 32950, offset 0, flags [none], length: 64) 81.5.106                          .195.32932 > 194.87.0.50.33452: [|udp]
    
    18 packets captured
    18 packets received by filter
    0 packets dropped by kernel

  2. #62
    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Russian Federation
    Posts
    8,356
    Проверил у себя. Не работало пока не указал ему правильный source адрес, иначе он использовал адрес интерфейса второго дефолтного гейтвея, с метрикой 1. Проблема в самом трейсроуте.
    У Вас что показывает route -n ?

  3. #63
    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Russian Federation
    Posts
    8,356
    правда у меня не работало совсем.

  4. #64
    Code:
    [root]$ route -n
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    193.125.142.226 172.16.0.1      255.255.255.255 UGH   0      0        0 vlan1
    192.188.189.0   172.16.0.1      255.255.255.0   UG    0      0        0 vlan1
    172.17.1.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br0
    193.125.142.0   172.16.0.1      255.255.254.0   UG    0      0        0 vlan1
    194.85.80.0     172.16.0.1      255.255.252.0   UG    0      0        0 vlan1
    81.5.64.0       172.16.0.1      255.255.192.0   UG    0      0        0 vlan1
    172.16.0.0      172.16.0.1      255.255.0.0     UG    0      0        0 vlan1
    172.16.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 vlan1
    192.168.0.0     172.16.0.1      255.255.0.0     UG    0      0        0 vlan1
    10.0.0.0        172.16.0.1      255.0.0.0       UG    0      0        0 vlan1
    127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
    0.0.0.0         193.125.142.226 0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
    а если указать source адрес мой сетевой IP в локалке прова то получится вот что:
    Code:
    [root]$ traceroute -s 172.16.1.126 www.ru
    traceroute to www.ru (194.87.0.50) from 172.16.1.126, 30 hops max, 38 byte packets
     1  vpdn-1.mipt.ru (193.125.142.226)  2.036 ms  1.745 ms  1.753 ms
     2  vpdn-gw.mipt.ru (193.125.142.97)  2.859 ms  2.673 ms  1.903 ms
     3  * * *
     4  * * *
     5  * * *
     6  * * *
     7  * * *

  5. #65
    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Russian Federation
    Posts
    8,356
    Указывать надо адрес ppp0.

  6. #66
    Join Date
    Sep 2007
    Posts
    109
    Blog Entries
    1
    действительно, так работает, спасибо!

    предлагаю сделать скриптик
    tracert

    Code:
    #!/bin/sh
    traceroute -s $(nvram get wan0_ipaddr) -i ppp0 $1
    +
    млин, проверил на mail.ru, все равно затык
    Code:
     1  85.21.0.255 (85.21.0.255)  1.962 ms  1.923 ms  1.779 ms
     2  mo-bb-giga1-9.msk.corbina.net (85.21.17.248)  1.973 ms  2.202 ms  2.145 ms
     3  lublin-bb-teng4-1.msk.corbina.net (195.14.54.113)  2.602 ms  2.817 ms  2.756 ms
     4  k122-bb-teng4-1.msk.corbina.net (195.14.54.184)  2.262 ms  2.685 ms  2.465 ms
     5  m9-bb-teng2-4.msk.corbina.net (195.14.54.104)  2.699 ms  2.972 ms  2.650 ms
     6  Corbina-lgw.Moscow.gldn.net (195.239.9.225)  2.602 ms  3.038 ms  2.651 ms
     7  cat03.Moscow.gldn.net (195.239.10.189)  3.681 ms  4.130 ms  4.160 ms
     8  cat01.Moscow.gldn.net (195.239.13.109)  4.139 ms  4.355 ms  4.407 ms
     9  mailru-KK12-1-gw.Moscow.gldn.net (195.239.8.10)  4.406 ms  5.445 ms  4.399 ms
    10  * * *
    причем на последнем хопе

  7. #67
    видимо тут ещё зависимость от версии прошивки (у меня 1.9.2.7-7g)?
    Code:
    [root]$ nvram get wan0_ipaddr
    81.5.96.223
    
    [root]$ traceroute -s 81.5.96.223 -i ppp0 www.ru
    traceroute to www.ru (194.87.0.50) from 81.5.96.223, 30 hops max, 38 byte packets
     1  * * *
     2  * * *
     3  RT502-001.retn.net (193.232.244.187)  3.210 ms  3.060 ms  3.068 ms
     4  GW-Demos.retn.net (81.222.8.46)  4.479 ms  4.286 ms  4.373 ms
     5  iki-1-vl10.demos.net (194.87.0.83)  5.639 ms  7.243 ms  6.507 ms
     6  www.ru (194.87.0.50)  5.528 ms  4.875 ms  5.980 ms

  8. #68

    Exclamation

    После выполнения
    Code:
    [root]$ echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
    [root]$ echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
    всё странным образом заработало
    Code:
    [root]$ traceroute www.ru
    traceroute to www.ru (194.87.0.50), 30 hops max, 38 byte packets
     1  vpdn-1.mipt.ru (193.125.142.226)  2.942 ms  2.545 ms  2.411 ms
     2  vpdn-gw.mipt.ru (193.125.142.97)  4.334 ms  2.754 ms  2.750 ms
     3  RT502-001.retn.net (193.232.244.187)  3.317 ms  3.206 ms  3.235 ms
     4  GW-Demos.retn.net (81.222.8.46)  6.790 ms  4.246 ms  4.593 ms
     5  iki-1-vl10.demos.net (194.87.0.83)  6.376 ms  6.783 ms  6.459 ms
     6  www.ru (194.87.0.50)  6.277 ms  6.236 ms  5.470 ms

  9. #69

    asus режет скорость

    после установки роута, utorrent на отдачу шлёт не больше 30 кбайт, при прямом соединении раздавал в разы больше, в чём может быть проблема?
    через виртуал сервер пробрасывал, не помогает. причём такое впечатление что роут просто "гасит" отдачи, они начанаются и потухают в течении каких то секунд. Проверка порта пишет что порт открыт.

  10. #70

    Smile

    Quote Originally Posted by SkySlider View Post
    после установки роута, utorrent на отдачу шлёт не больше 30 кбайт, при прямом соединении раздавал в разы больше, в чём может быть проблема?
    через виртуал сервер пробрасывал, не помогает. причём такое впечатление что роут просто "гасит" отдачи, они начанаются и потухают в течении каких то секунд. Проверка порта пишет что порт открыт.
    за время пользования роутером, вроде бы не плохо разобрался как что работает

    с торрентом всё достаточно просто
    нужно сделать следующее

    в настройках соединения на вашем компьютере там где интеренет протоколы (TCP/IP) включаете опцию (использовать следующие ip адреса) после ip адрес прописываете - тот который сами придумаете, там где гейт вей это будет ip вашего роутера по умолчанию 192.168.1.1 если вы его не меняли, использовать DNS сервера так же ip вашего роутера там указываете

    зайти в настройки асуса
    NAT Setting - Virtual Server
    Enable Virtual Server? Yes
    прописать желаемый ip - главное что бы он был тем же что вы выдаете своему компьютеру

    и открываете порты прописываете там же
    Port Range и Local Port указываете both
    вписываете желаемый порт, можно один и тот же указать например
    Port Range 6999 Local Port 6999
    перезагружаете роутер (роутер только не ресетом, там опция есть сохранить данные и перезагрузить - вот ей и нужно) и комп
    в торрент клиенте UDP и TCP порты указываете те что указали в
    NAT Setting - Virtual Server т.е. если Port Range 6999 Local Port 6999 то в торрент клиенте UDP - 6999 TCP - 6999

    и всё должно работать (если у вас ip предоставляемый вашим провайдером реальный, то теперь роутер будет нормально перемаршрутизировать с него на ip вашего компьютера и наоборот по открытыми вами портами)
    Last edited by The_Alex; 21-12-2007 at 09:07.

  11. #71

    я это вообщем-то делал, всё равно режет. Поставил вручную в сетевых подключениях адрес и всё что полагается, но аналогично всё. может в post-firewall надо что-то делать?
    провёл даже тест, замерил скорость отдачи в торренте через роут, через 10 секунд подключил кабель напрямую к ПК и получилось раз в 5-7 больше

  12. #72
    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Russian Federation
    Posts
    8,356
    DoS Protection выключен?

  13. #73
    включён
    Enable Firewall Yes
    Enable DoS protection Yes
    Logged packets type: none
    Enable Web Access from WAN: No
    Port of Web Access from WAN: 8080
    Respond LPR Request from WAN: No
    Respond Ping Request from WAN: No
    Number of connections to track: 16384

    Забыл сказать, у меня не делюкс а премиум.
    не цепляет пиров и всё тут. Осёл и ДС работают нормально
    Last edited by SkySlider; 21-12-2007 at 20:01.

  14. #74
    а что нэт работает даже с выключенном пингом? (Respond Ping Request from WAN: No) у меня если пинг выключить нэт вообще не работает
    попробуй смени Respond Ping Request from WAN: Yes может поможет

    у меня тоже премиум, давно уже делюкус на премиум сменил
    Last edited by The_Alex; 21-12-2007 at 20:21.

  15. #75
    вполне работает

Page 5 of 8 FirstFirst ... 34567 ... LastLast

Similar Threads

  1. WL500gP + MSCHAP = ?
    By Ilich in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Replies: 45
    Last Post: 18-12-2008, 13:47
  2. ASUS 500G Deluxe remotely configure it
    By orzad in forum WL-500g Q&A
    Replies: 0
    Last Post: 10-03-2006, 12:45
  3. Allgemeine Frage zu WL 500g Deluxe
    By gordon72 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Replies: 12
    Last Post: 27-01-2006, 22:13
  4. Replies: 0
    Last Post: 04-01-2006, 09:17

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •